Nr.budž. | Nosaukums | Plāns 2022.g. | FAKTS 2022.g. |
1. | Administrācijas izdevumi | | |
1.1. | Alga valdes locekļiem un revīzijas komisijai (ar nodokļiem) | 38 263 | 34 851 |
1.2. | Alga administrācijai (ar nodokļiem) | 64 514 | 50 729 |
1.3. | Kantora un darbnīcas uzturēšana | 13 500 | 20 594 |
1.4. | Bankas pakalpojumi | 585 | 543 |
1.5. | Juridiskā apkalpošana un tieslietu izdevumi | 5 500 | 5 892 |
1.6. | Kvalifikācijas paaugstināšana | 200 | 72 |
1.7. | Īpašuma nodoklis (ēkas+zeme). Uzņēmējdarbības risks. | 1 990 | 1 950 |
1.8. | Telpu īre sapulcēm(videoreprezentācija,apskaņošana) | 400 | 617 |
| KOPĀ | 124952 | 115248 |
2. | Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi ar štatu darbiniekiem |
2.1. | Alga (vec.meistars,meistars,noliktavas pārz.,apkopēja) | 28 834 | 33 600 |
2.2. | Sētnieku alga | 133113 | 126465 |
2.3. | Materiāli sētniekiem | 1 200 | 1 521 |
2.4. | Darba tērpu iegāde | 2 200 | 144 |
2.5. | Darbarīki,ierīču iepirkšana | | 11 140 |
2.6. | Jumtu,logu,durvju, māju aprīkošanas konstrukciju apkope | 32 162 | 36 414 |
2.7. | Elektroierīču un apgaismojuma apkope | 10 060 | 12 833 |
2.8. | Apkures,karstā,aukstā ūdensvada,kanalizācijas apkope | 23 654 | 23 355 |
2.9. | Neparedzētie darbi:sagādnieks,zāles pļauš.dārznieks | 7 415 | 7 981 |
2.10. | Siltummezglu apkope | 12 827 | 10 694 |
2.11. | Avārijas dienests | 30 941 | 30 690 |
| KOPĀ | 282406 | 294837 |
| PAVISAM KOPĀ | 407358 | 410085 |
3. | Naudas līdzekļu sadalījums dzīvojamo māju uzturēšanai un apsaimniekošanai, remontdarbiem, ko veic darbuzņēmēji |
3.1. | Liftu remonts | 2 000 | 22 868 |
3.1.1. | Liftu pārbaude(INSPECTA) | 2 850 | 3 203 |
3.1.2. | Liftu kabīnes renovācija | 34 217* | 72 540 |
3.2. | Starppaneļu šuvju hermetizācija un vent.sist | 8 100 | 22 855 |
3.3. | Jumtu segumu remonta darbi | 18 339 | 44 308 |
3.4. | Durvju( t.sk.metālisko) remonts un uzstādīšana | 2 300 | 0 |
3.5. | Ceļu un trotuāru asfalta seguma remonta darbi(t.sk.pandusa seguma betonēšana) | 17 552* | 245 |
3.6. | ISM siltummaiņa nomaiņa aukstā ūdens uzsildīšanai | 4 950 | 633 |
3.7. | ISM ierīču nomaiņa un manometru pārbaude | 4 900 | 3 697 |
3.8. | Ūdens skaitītāju nomaiņa dzīvokļos | 9 378 | 7 072 |
3.9. | Sūkņu staciju uzstādīšana | 117065* | 67 893 |
3.10. | Kāpņu telpu remonts( t.sk pasta kastes) un ieejas ārējās konstrukcijas | 142176* | 157578 |
3.11. | Ūdens kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa dzīvokļos,aukstā ūdens stāvvadi. | | 10 663 |
3.12. | Ugunsdrošības pasākumu stāvokļa uzlabošana | | 38 466 |
3.13. | Avārijas darbi | | 14 254 |
3.14. | Siltummezglu distances kontroles un vadības sistēmas | | 69 281 |
3.15. | Signalizācijas ISM apkope | 9 500 | 8 506 |
3.16. | Pagrabu deratizācija | 3 500 | 2 658 |
3.17. | Labiekārtošana un apsaimn. (lielgab. atkrit. izveš., sniega tīr., kok. škel. noma.) | 8 000 | 5 554 |
| KOPĀ | 73 817 | 552274 |
PAVISAM KOPĀ (PLĀNS :0.53eur * 113263.32kv.m = 60029.56eur*12mēn) | 720 355 | 962359 |
* plānotie darbu apjomi tiek izpildīti atkarībā no kooperatīva finansiālā stāvokļa |
DzĪKS «Pļavnieki» valdes priekšsēdētājs | A.Skorohods |