Dokumenti kārtējai DzĪKS “Pļavnieki” biedru kopsapulcei (2024.g. 06. jūnijā)
Tehnisko pasākumu plāns Dzīks “Pļavnieki” uz 2024.gadu (līgumdarbi ar apakšuzņēmējiem)
Nr. (Budžets) | Nosaukums | Izpilditājs | Adrese | Daudzums | Vienība | Likme | Summa-EUR | |||||||||||||||||||
(3.1) | Neparedzētie darbi liftu remontam bez tehniskas apkalpošanas.(Saskaņa ar inspekcijas ziņojumiem). | Baltijas lifti | Dzīks Pļavnieki | 11 634 | ||||||||||||||||||||||
(3.2) | Liftu kabīnes renovācija 13×1683=21879 | Baltijas lifti | Dzeņu 1(1), Jasm. 2(1,2,3,4), Jasm. 4(1,2,3), Pļ. 5(1,2,3), Sah. 17 | 13 | gab | 1683 | 21 879 | |||||||||||||||||||
(3.3) | 1)Uguns.drošība, apkope 770×12=9240 2) Pļavnieku 2D( 33500) | M Baltic Group | Dzīks Pļavnieki | 42 740 | ||||||||||||||||||||||
(3.4) | Starppaneļu šuvju hermetizācija | “BALTIMAL” SIA | Dzīks Pļavnieki | 650 | m | 8,6 | 5 590 | |||||||||||||||||||
(3.4) | Paneļu hermetizācija | “BALTIMAL” SIA | Dzīks Pļavnieki | 250 | m2 | 16,6 | 4 150 | |||||||||||||||||||
(3.4) | Dzīvokļu apsekošana uz sēnītes klātbūtni pēc iedzīvotāju iesniegumiem. | “BALTIMAL” SIA | Dzīks Pļavnieki | 2 000 | ||||||||||||||||||||||
(3.4) | Ventilācijas kanālu pārbaude – 200 eiro.5×200=1000 Uzkopšana -150 eiro. 25k/t x 150=3750 | Jasm. 2, Jasm. 3, Jasm. 6, Br.Kaudz. 42, Dz. 1, Dz. 4, Pļ. 5 | 25 k/t | 4 750 | ||||||||||||||||||||||
3.4 | Kopā: | 16 490 | ||||||||||||||||||||||||
(3.5) | Jumtu segumu remonta darbi | “Jānis un partneri” SIA, ACF BŪVE | Pļ. 2D, Sah. 17, Pļ. 5(parapeti), Br.Kaudz. 42(jumta seg.remonts) | 17 000 | ||||||||||||||||||||||
(3.5) | Avarijas jumtu segumu remonts | Dzīks Pļavnieki | 2 300 | |||||||||||||||||||||||
3.5 | Kopā: | 19 300 | ||||||||||||||||||||||||
(3.6) | Asfalta remonts | ”ACF Būve” | Dzīks Pļavnieki | 340 | m2 | 23 | 7 820 | |||||||||||||||||||
(3.6) | Pandusa seguma betonēšana. | ”ACF Būve” | Pļ. 5(3,4,5), Jasm. 8, Jasm. 6(1,3) | 7 700 | ||||||||||||||||||||||
3.6 | Kopā: | 15 520 | ||||||||||||||||||||||||
(3.7) | ISM siltummaiņa nomaiņa aukstā ūdens uzsildīšanai cena 830×5=4150,darbs 160×5=800 | ”ACF Būve” | Dzīks Pļavnieki | 5 | gab | 4 950 | ||||||||||||||||||||
(3.7) | Siltumstaciju aprīkojuma, temperatūras sensoru, cirkulācijas sūkņu, diferenciālā spiediena regulatoru nomaiņa | Dzīks Pļavnieki | 3 700 | |||||||||||||||||||||||
(3.7) | Monometru, skaitītāju ikgadējā pārbaude, to remonts u.c. | ONNINEN SIA | Dzīks Pļavnieki | 1 200 | ||||||||||||||||||||||
3.7 | Kopā: | 9 850 | ||||||||||||||||||||||||
(3.8) | Pasta kastes | Dz. 3, Dz. 4, Jasm. 8, Br.Kaudz. 44, Sah. 17, Pl. 2d, Jas. 3 | 2 900 | |||||||||||||||||||||||
(3.8) | Kāpņu telpas kosmētiskais remonts. | “ACF BŪVE”SIA | Dz. 3, Dz. 4, Jasm. 8, Br.Kaudz. 44, Jasm. 3, Sah. 17, Pl. 2D | 11 | gab | 125 150 | ||||||||||||||||||||
(3.8) | Stārpstāvu ventilācijas ailu betonēšana | “ACF BŪVE”SIA | Dzeņu 3, Dzeņu 4, Jasm. 3(3) | 450 | ||||||||||||||||||||||
(3.8) | Ārējās apdares remonts. | “ACF BŪVE”SIA | Br.Kaudzīšu 44, Jasm. 8 | 2 | gab | 7 600 | 15 200 | |||||||||||||||||||
(3.8) | Veco betona konstrukciju demontāža. | “ACF BŪVE”SIA | Jasm. 10 | 1 | 700 | |||||||||||||||||||||
3.8 | Kopā: | 144 400 | ||||||||||||||||||||||||
(3.9) | Neparedzēti darbi, tai skaitā aukstā, karstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa. | Infracom, “ACF BŪVE”SIA | Dzīks Pļavnieki | 10 173 | ||||||||||||||||||||||
(3.10) | Māju pagrabu deratizācija un dezinsekcija. | SIA PROFILAKSE | Dzīks Pļavnieki | 3 500 | ||||||||||||||||||||||
(3.11) | Signalizācijas ISM apkope. | Gletro Sia, USS Sia | Dzīks Pļavnieki | 9 500 | ||||||||||||||||||||||
(3.12) | Melnzemes, smilšu-hlorīda maisījuma, tehniskas sāls iegāde, sniega tīrīšana ziemā, lapu izvešana. | Clean R | Dzīks Pļavnieki | 8 000 | ||||||||||||||||||||||
(3.13) | Dzīvokļu ūdens skaitītāju attālinātas nolasīšanas sistēma | Jas. 8, Sah. 17 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||
(3.14) | Elektroenerģijas zudumu audits māju tīklos | Sah. 17, Pļav. 2D | 5 000 | |||||||||||||||||||||||
(3.15) | Siltummezglu distances kontroles un vadības sistēmas ISM | MP Elektronika | Dzīks Pļavnieki | 12 415 | ||||||||||||||||||||||
Pavisam kopā: | 340 401 |
Naudas līdzekļu izlietošana dzīvojamo māju uzturēšanai un apsaimniekošanai 2023. gada
Nr. | Nosaukums | PLANS | FAKTS-12M | |||||||||||||||
1. | Administrācijas izdevumi | |||||||||||||||||
1.1. | Alga valdes locekļiem (ar nodokļiem) | 45 975 | 42 335 | |||||||||||||||
1.2. | Alga revīzijas komisijai (ar nodokļiem) | 1 854 | 1 840 | |||||||||||||||
1.3. | Alga administrācijai (ar nodokļiem) | 124 134 | 94 973 | |||||||||||||||
1.4. | Kantora un darbnīcas uzturēšana | 14 000 | 18 703 | |||||||||||||||
1.5. | Bankas pakalpojumi | 580 | 756 | |||||||||||||||
1.6. | Juridiskā apkalpošana un tieslietu izdevumi | 8 300 | 6554 | |||||||||||||||
1.7. | Kvalifikācijas paaugstināšana | 100 | 158 | |||||||||||||||
1.8. | Īpašuma nodoklis (ēkas+zeme). Uzņēmējdarbības risks. | 1 990 | 1803 | |||||||||||||||
1.9. | Telpu īre sapulcēm(videoreprezentācija,apskaņošana) | 1 000 | 1 531 | |||||||||||||||
KOPĀ | 197 933 | 168 653 | ||||||||||||||||
2. | Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi ar štatu darbiniekiem | |||||||||||||||||
2.1. | Darba alga sētniekiem un apkopējām kopā | 168 700 | 158 087 | |||||||||||||||
2.2. | Materiāli sētniekiem un apkopējām | 1 200 | 1 223 | |||||||||||||||
2.3. | Darba tērpu iegāde | 500 | 1 343 | |||||||||||||||
2.4. | Jumtu,logu,durvju, māju aprīkošanas konstrukciju apkope (darba alga ) | 31 024 | 30 866 | |||||||||||||||
2.5. | Jumtu,logu,durvju, māju aprīkošanas konstrukciju apkope (materiāli) | 5 300 | 2 210 | |||||||||||||||
2.6. | Elektroierīču un apgaismojuma apkope (darba alga) | 16 067 | 14 716 | |||||||||||||||
2.7. | Elektroierīču un apgaismojuma apkope (materiāli) | 1 500 | 1 384 | |||||||||||||||
2.8. | Apkures,karstā,aukstā ūdensvada,kanalizācijas apkope (darba alga) | 25 707 | 24 544 | |||||||||||||||
2.9. | Apkures,karstā,aukstā ūdensvada,kanalizācijas apkope (materiāli) | 1 000 | 1 187 | |||||||||||||||
2.10. | Neparedzētie darbi:metināšana,sagādnieks,zaļaju pļaušana un citi (darba alga) | 9 195 | 7 309 | |||||||||||||||
2.11. | Neparedzētie darbi:metināšana ,zaļaju pļaušana un citi (materiāli) | 500 | 1091 | |||||||||||||||
2.12. | Siltummezglu apkope (darba alga) | 13 657 | 12 252 | |||||||||||||||
2.13. | Siltummezglu apkope (materiāli) | 1 000 | 440 | |||||||||||||||
2.14. | Avārijas dienests-kanalizācijas apkope (darba alga) | 29 884 | 34 957 | |||||||||||||||
KOPĀ | 305 234 | 291 609 | ||||||||||||||||
3. | Naudas līdzekļu sadalījums dzīvojamo māju uzturēšanai un apsaimniekošanai pēc noslegtiem līgumiem ar apakšuzņemēju organizācijām | |||||||||||||||||
3.1. | Liftu remonts | 15 000 | 16 552 | |||||||||||||||
3.2. | Liftu kabīnes renovācija | 23 562 | 32 427 | |||||||||||||||
3.3. | Ugusndrošības pasākumi pēc Valsts ugunsdz.un glābšanas dienesta parb.aktiem | 46 597* | 28 603 | |||||||||||||||
3.4. | Starppaneļu šuvju hermetiz.un vent.sist.sakartošana (t.sk.parb.) | 13 980 | 23 511 | |||||||||||||||
3.5. | Jumtu segumu remonta darbi | 10 900 | 10 912 | |||||||||||||||
3.6. | Ceļu un trotuāru asfalta seguma rem.darbi | 15 520 | 15 118 | |||||||||||||||
3.7. | ISM ierīču nomaiņa, remonts | 9 850 | 12 869 | |||||||||||||||
3.8. | Kāpņu telpu remonts | 123 200 | 130 417 | |||||||||||||||
3.9. | Ūdens skaitītāju nomaiņa dzīvokļos | 1 103 | 624 | |||||||||||||||
3.10. | Ūdens paaugstināšanas sūkņu staciju uzstādīšana pēc vienošanas ar” Rīgas ūdens” | 28 000 | 24 942 | |||||||||||||||
3.11. | Neparedzētie darbi | 20 924 | 19 137 | |||||||||||||||
3.12. | Pagrabu deratizācija | 3 500 | 2 639 | |||||||||||||||
3.13. | Signalizācijas ISM apkope | 9 500 | 8 022 | |||||||||||||||
3.14. | Lielgab.atkrit.izveš.,sniega novākš.,meln.,škembas, koku izc. | 8 000 | 8 910 | |||||||||||||||
3.15. | Dzīvokļu ūdens skaitītāju attālinātās nolasīšanas sistēma | 10 000 | 4 308 | |||||||||||||||
3.16. | Elektroenerģijas zudumu audits māju tīklos | 5 000 | 576 | |||||||||||||||
3.17. | Siltummezglu distances kontroles un vadības sistēmas ISM | 21 086 | 25 843 | |||||||||||||||
KOPĀ | 319 125 | 365 410 | ||||||||||||||||
PAVISAM KOPĀ | 822 292 | 825 672 | ||||||||||||||||
iestašanas nauda | 350 | |||||||||||||||||
par nišu noma | 3 045 | |||||||||||||||||
par ratiņu noma un provaideri | 8 692 | |||||||||||||||||
834 379 | ||||||||||||||||||
* darbu plānotie apjomi tiek izpildīti izejot no kooperatīva finansiālā stavokļa | ||||||||||||||||||
DzĪKS «Pļavnieki» valdes priekšsēdētājs | A.Skorohods |
Darbu izpildīsana ar pieaicinātajām organizācijām 2023.gada
Nr. (Budžeta nodalijums) | Darba nosaukums / Adrese,māja(iejeja) | Darbu apjoms | Summa-EUR | Izpildītājs | ||||||||||||||
1. | Lifta detaļu, mezglu, mehānismu nomaiņa. | |||||||||||||||||
(3.1) | Dzeņu 1(2) | kompl. | 773,25 | Baltijas Lifts SIA | ||||||||||||||
Dzeņu 1(2) | kompl. | 49 | ||||||||||||||||
Dzeņu 1(3) | kompl. | 927,35 | ||||||||||||||||
Dzeņu 1(4) Vilces trose maiņa vinča. | kompl. | 2689,15 | ||||||||||||||||
Dzeņu 1(4) | kompl. | 1737,05 | ||||||||||||||||
Dzeņu 1(5) | kompl. | 4472,6 | ||||||||||||||||
Dzeņu 4(2) Izsaukuma apar. Antīvandalu | kompl. | 55,63 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 42(1) | kompl. | 1382,35 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 42(2) | kompl. | 3044,35 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 42(2) | kompl. | 60,1 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 46(1) | kompl. | 2041,35 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 46(2) | kompl. | 2781,35 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 46(2) Vinčas maiņa | kompl. | 1428,25 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 46(3) | kompl. | 2364,85 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 3(2) Tiešas apstāš. devēja šunta maiņa. | kompl. | 200 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 10(1) Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 10(2) Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 10(3) Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | Baltijas lifts | |||||||||||||||
Jasmuižas 10(4) Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 10(5) Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 16(1) Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 16(2) Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | ||||||||||||||||
Dzeņu 1(1) Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | AVVA | |||||||||||||||
Dzeņu 1(2) Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | ||||||||||||||||
Dzeņu 1(3) Stop pogas ierīkošana. | kompl. | 461 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 6(1) Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 6(2) Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 6(3) Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | ||||||||||||||||
Pļavnieku 5(5) Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | ||||||||||||||||
Pļavnieku 5(4) Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 14 Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 12 Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 5 Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 46(3) Stop pogas ierīkošana. | gab. | 461 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 12 | kompl. | 862,85 | ||||||||||||||||
KOPĀ: | 33628,48 | |||||||||||||||||
(3.2) | Lifta kabīnes renovacija | |||||||||||||||||
Dzeņu 1(2) | kompl. | 1683 | Baltijas Lifts SIA | |||||||||||||||
Dzeņu 1(3) | kompl. | 1683 | ||||||||||||||||
Dzeņu 1(4) | kompl. | 1683 | ||||||||||||||||
Dzeņu 1(5) | kompl. | 1683 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 42(1) | kompl. | 1683 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 42(2) | kompl. | 1683 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 46(1) | kompl. | 1683 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 46(2) | kompl. | 1683 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 46(3) | kompl. | 1683 | ||||||||||||||||
KOPĀ: | 15147 | |||||||||||||||||
2. | Ugunsaisardzības trūkumu noveršanas tāme (ugunsdroš. Pakalpojumi) | M Baltic Group | ||||||||||||||||
(3.3) | Ugunsdroš. Pakalpojumi | 9293,7 | ||||||||||||||||
Saharova 17 Aut. ugunsgrēka sistēmas uzstād. | 19075,54 | |||||||||||||||||
Saharova 17 Ugunsdz. Krānu pārbaude | 233,4 | |||||||||||||||||
KOPĀ: | 28602,64 | |||||||||||||||||
3. | Avārijas darbi | |||||||||||||||||
(3.11) | Pļavnieku 5 kanalizācijas avārijas remonta darbi | 5932 | Infracom SIA | |||||||||||||||
Jasmuižas 5 kanalizācijas avārijas remonta darbi | 3259,99 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 5 Hidrodinamiskas mašīnas darbs | 120 | |||||||||||||||||
Dzeņu 3(dz.7,11,15) kanalizācijas caurļvada nomaiņa | 2301,84 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 6(pagrabs,dz.40,44) kanalizācijas caurļvada nomaiņa | 2324,84 | |||||||||||||||||
Pļavnieku 2D(dz.27,33,39,45,51,57,63,69) caurļvada nomaiņa | 5198,15 | |||||||||||||||||
KOPĀ: | 19136,82 | |||||||||||||||||
4. | Šuvju un paneļu hermetizācija | |||||||||||||||||
(3.4) | Jasmuižas 2(68,103,104,132) | šuves 147 t/m, paneļi 48 m2 aukst. atveres 8 gab. Ben. šuvju her. 20 t/m | 2425,8 | BALTIMAL SIA | ||||||||||||||
Jasmuižas 3(84,93) | šuves 17 t/m, paneļi 3 m2 aukst. atveres 3 gab. niša 1 gab. | 369,8 | BALTIMAL SIA | |||||||||||||||
Jasmuižas 6(36,51) | šuves 79 t/m, aukst. atveres 5 gab., Ben. šuvju her. 10 t/m | 947,9 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 10(76) | šuves 20 t/m, paneļi 24 m2 | 503,2 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 14(16) | šuves 88 t/m, aukst. atveres 3 gab. | 813,5 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 16(32) | šuves 76 t/m. | 653,6 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 46(96) | šuves 59 t/m, aukst. atveres 2 gab. | 545,2 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 48(23,27) | šuves 62 t/m, aukst. atveres 6 gab. paneļi 26 m2 | 1005,4 | ||||||||||||||||
Pļavnieku 2D(34,95) | šuves 71 t/m, šuve virs viziera 1 gab. | 890,6 | ||||||||||||||||
Pļavnieku 3(61,71) | šuves 22 t/m, beniņi 9 t/m, niša 1 gab. | 1211,8 | ||||||||||||||||
Dzeņu 1(13,64,69,75,80,88,141) | šuves 240 t/m, beniņi 12 t/m, paneļi 147 m2, auk.atveres 15 gab. | 4584,9 | ||||||||||||||||
Dzeņu 3(100,101,104) | šuves 24 t/m, beniņi 10 t/m, paneļi 42 m2, auk.atveres 5 gab. | 1673,7 | ||||||||||||||||
Dzeņu 4(12,69,97,107,141) | šuves 74 t/m, beniņi 6 t/m, cauruļu noņemš. 8 gab., auk.atveres 3 gab. | 892,3 | ||||||||||||||||
Dzeņu 10(44,72,74,105) | šuves 113 t/m, beniņi 6 t/m, paneļi 83 m2, auk.atveres 8 gab. | 2372,8 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 2(37) | mājas gala sienas demontaža un montaža ar skrūvem | 180 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 3(34) | mājas gala sienas demontaža un montaža ar skrūvem | 180 | ||||||||||||||||
KOPĀ: | 19250,5 | |||||||||||||||||
(3.4) | Dzivokļu apsekišana uz sēnītes klātbūtni pēc iedzīvotāju iesniegumiem. | BALTIMAL SIA | ||||||||||||||||
Dzeņu 4(97) | 140 | |||||||||||||||||
Dzeņu 10(44) | 140 | |||||||||||||||||
Pļavnieku 2D(95) | 140 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 48(23) | 120 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 2(68) | 120 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 2(37) | 140 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 2(103) | 140 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 16(32) | 140 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 48(27) | 140 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 3(34) | 140 | |||||||||||||||||
Dzeņu 4(12) | 140 | |||||||||||||||||
Dzeņu 3(104) | 140 | |||||||||||||||||
Dzeņu 10(105) | 140 | |||||||||||||||||
Dzeņu 1(88) | 140 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 42(1) | 140 | |||||||||||||||||
KOPĀ: | 2060 | |||||||||||||||||
(3.4) | Ventilācijas sistēmas apsekošana ar foto/video kameru. | Clean Baltic SIA | ||||||||||||||||
Pļavnieku 2D(95) | 200 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 3(34) | 200 | |||||||||||||||||
Dzeņu 1(88) | 200 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 6(36) | 200 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 2(68) | 200 | |||||||||||||||||
Dzeņu 4(107) | 200 | |||||||||||||||||
Dzeņu 10(105) | 200 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 42(dz.1) | 200 | |||||||||||||||||
Dzeņu 10(72) | 200 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 42(dz.12) | 200 | |||||||||||||||||
Pļavnieku 3(dz.3) | 200 | |||||||||||||||||
KOPĀ: | 2200 | |||||||||||||||||
5. | Jumta seguma remontdarbi | |||||||||||||||||
(3.5) | Jasmuižas 14 Paneļu jumta seguma parapetu remonts | 2692,91 | Jānis un partneri SIA | |||||||||||||||
Jasmuižas 16 Paneļu jumta seguma parapetu remonts | 3064,51 | |||||||||||||||||
Pļavnieku 3 Paneļu jumta seguma parapetu remonts | 2692,91 | |||||||||||||||||
Pļavnieku 5(3) Jumta seguma remonts | 471,78 | ACF BŪVE | ||||||||||||||||
Dzeņu 4 jumta seguma remonts (iemaksa, pirma daļa) | 1658,94 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 5 | 330,87 | |||||||||||||||||
KOPĀ: | 10911,92 | |||||||||||||||||
6. | Asfalta remonts | ACF BŪVE | ||||||||||||||||
Pļavnieku 3(1,2) asfalta demontāža un ieklāšana | 697,09 | |||||||||||||||||
Pļavnieku 5(1,2,3,4) asfalta demontāža un ieklāšana | 2099,19 | |||||||||||||||||
Dzeņu 1 asfalta demontāža un ieklāšana | 601,79 | |||||||||||||||||
Dzeņu 3 asfalta demontāža un ieklāšana | 361,02 | |||||||||||||||||
Dzeņu 4 asfalta demontāža un ieklāšana | 361,02 | |||||||||||||||||
Dzeņu 10 asfalta demontāža un ieklāšana | 481,33 | |||||||||||||||||
Pļavnieku 2D asfalta demontāža un ieklāšana | 881,09 | |||||||||||||||||
Dzeņu 1 augsnes izlīdzināšana pie mājas pamatiem. | 1916,31 | |||||||||||||||||
KOPĀ: | 7398,84 | |||||||||||||||||
7. | Siltummaiņa nomaiņa siltummezglā. | |||||||||||||||||
(3.7) | Jasmuižas 6(1) Lodv.met.vent.NAVAL uzstād.siltummezglā. asfalta demontāža un ieklāšana | 167,42 | ACF BŪVE | |||||||||||||||
Pļavnieku 5(2) Siltummaiņa nomaiņa siltummezglā. | 148,67 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 42 Kanalizācijas remonts. | 1022,14 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 46(3) Siltummaiņa nomaiņa siltummezglā. | 148,67 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 8 Kanalizācijas remonts. | 820,47 | |||||||||||||||||
Dzeņu 3(2) Siltummaiņa nomaiņa siltummezglā. | 148,67 | |||||||||||||||||
Saharova 17 Balansēšanas vārstā uzstādīšana pagrabā. | 696,12 | |||||||||||||||||
Siltummainis | 4479,9 | MEGA TERMS SIA | ||||||||||||||||
Monometri, skaitītāju ikgādāja pārbaude un remonts | 3497,5 | ONNINEN SIA | ||||||||||||||||
Dzeņu 3(2) ISM vārsts | 300,71 | ONNINEN SIA | ||||||||||||||||
Dzeņu 3(2) ISM piedziņas, auksta ūdens skaitīt. | 737,72 | ONNINEN SIA | ||||||||||||||||
Saharova 17 Sensors vārsts | 52,67 | ONNINEN SIA | ||||||||||||||||
Verifik.,kalibr. | 648,2 | Termez SIA | ||||||||||||||||
KOPĀ: | 12868,86 | |||||||||||||||||
8. | Ūdens skaitītāju nomaiņa dzivokļos pēc pārbaudes | |||||||||||||||||
(3.9) | Jasmuižas 16(dz.47) | 2 gab. | 21 | LVN PLUS SIA | ||||||||||||||
Jasmuižas 14(dz.16) | 4 gab. | 42 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 16(dz.18) | 1 gab. | 10,5 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 46(dz.53) | 4 gab. | 42 | ||||||||||||||||
Dzeņu 10(dz.70) | 2 gab. | 21 | ||||||||||||||||
Dzeņu 1(dz.71) | 4 gab. | 42 | ||||||||||||||||
Dzeņū 4(dz.69) | 1 gab. | 25 | ||||||||||||||||
Pļavnieku 2D(dz.27) | 4 gab. | 100 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 42(dz.16) | 4 gab. | 42 | ||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 42(dz.44) | 4 gab. | 42 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 10(dz.79) | 1 gab. | 10 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 2(dz.68) | 4 gab. | 100 | ||||||||||||||||
Saharova 17(dz.38) | 4 gab. | 42 | ||||||||||||||||
Jasmuižas 2(dz.72) | 1 gab. | 10,5 | ||||||||||||||||
Nomaiņa pēc verificēšanas | 10 gab. | 74 | ||||||||||||||||
KOPĀ: | 40 | 624 | ||||||||||||||||
9. | Aukstā ūdens spiediena paaugstinošās stacijas uzstadīšāna bez to izmaksam. | |||||||||||||||||
(3.10) | Jasmuižas 2 | 1465 | Adapteris SIA | |||||||||||||||
Jasmuižas 4 | 1465 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 6 | 1465 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 10 | 1465 | |||||||||||||||||
mezgla izbūves darbi | 2205 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 14 Ūdens pateriņa skaitīšanas mezgla izbūves darbi. | 2205 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 42 ŪPS mezgla izbūves darbi. | 1905 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 12 Ūdens pateriņa skaitīšanas mezgla izbūves darbi. | 2205 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 44 ŪPS mezgla izbūves darbi. | 822,38 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 44 Auksta ūd.spied.stacija montažas un izbūves darbi. | 3277,62 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 46 ŪPS mezgla izbūves darbi.. | 3410 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 48 ŪPS mezgla izbūves darbi.. | 746,65 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 48 Auksta ūd.spied.stacija montažas un izbūves darbi. | 2304,92 | |||||||||||||||||
KOPA: | 24941,57 | |||||||||||||||||
10. | Kāpņu telpas kosmetiskais remonts | |||||||||||||||||
(3.8) | Dzeņu 1(5) kāpņu telpas kosmetiskais remonts. | 7960,67 | ACF BŪVE | |||||||||||||||
Jasmuižas 10 kosmetiskais remonts (margu uzlikš. + vent.ailu betonešana). | 3904,06 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzīšu 48 kosmetiskais remonts, kapņū margas. | 312,6 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 12 kosmetiskais remonts un margu uzlikšana. | 408,79 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 12(dz.1) Kosm. remonts,lodžija. | 1835,71 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 5 kosmetiskais remonts un margu uzlikšana. | 408,79 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 14 Margu uzlikšana un vent. aiļu betonešana. | 765,38 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 16 Margu uzlikšana un vent. aiļu betonešana. | 1329,72 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzišu 46(1,2,3) kāpņu telpas kosmetiskais remonts. | 22875,17 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 6 Margu uzlikšana un vent. aiļu betonešana. | 1483,97 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzišu 42(1,2) kāpņu telpas kosmetiskais remonts. | 15660,2 | |||||||||||||||||
Br.Kaudzišu 42(1) ratiņtelpas kosmetiskais remonts. | 1550,79 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 2(2) žoga vartu uzstādīšana. | 441,86 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 2(1) kāpņu telpas kosmetiskais remonts. | 7942,71 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 2(2) kāpņu telpas kosmetiskais remonts. | 7628,09 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 2(3) kāpņu telpas kosmetiskais remonts. | 7614,75 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 2(4) kāpņu telpas kosmetiskais remonts. | 9670,57 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 4(1) kāpņu telpas kosmetiskais remonts. | 8318,05 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 4(2) žoga vartu uzstādīšana. | 602,19 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 4(2) kāpņu telpas kosmetiskais remonts. | 8355,25 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 4(3) kāpņu telpas kosmetiskais remonts. | 8098 | |||||||||||||||||
Jasmuižas 5 stikla bloku nomaiņa. | 295,76 | |||||||||||||||||
Saharova 17 kosmetiskais remonts. | 7438,02 | |||||||||||||||||
