Dokumenti kārtējai DzĪKS “Pļavnieki” biedru kopsapulcei (2023.g. 20. decembrī)
Naudas līdzekļu izlietošana dzīvojamo māju uzturēšanai un apsaimniekošanai 2023. gada
Nr. | Nosaukums | PLANS | FAKTS-12M | |||||||||||||||
1. | Administrācijas izdevumi | |||||||||||||||||
1.1. | Alga valdes locekļiem (ar nodokļiem) | 45 975 | 42 335 | |||||||||||||||
1.2. | Alga revīzijas komisijai (ar nodokļiem) | 1 854 | 1 840 | |||||||||||||||
1.3. | Alga administrācijai (ar nodokļiem) | 124 134 | 94 760 | |||||||||||||||
1.4. | Kantora un darbnīcas uzturēšana | 14 000 | 19 311 | |||||||||||||||
1.5. | Bankas pakalpojumi | 580 | 624 | |||||||||||||||
1.6. | Juridiskā apkalpošana un tieslietu izdevumi | 8 300 | 7 560 | |||||||||||||||
1.7. | Kvalifikācijas paaugstināšana | 100 | 210 | |||||||||||||||
1.8. | Īpašuma nodoklis (ēkas+zeme). Uzņēmējdarbības risks. | 1 990 | 1793 | |||||||||||||||
1.9. | Telpu īre sapulcēm(videoreprezentācija,apskaņošana) | 1 000 | 1 875 | |||||||||||||||
KOPĀ | 197 933 | 170 308 | ||||||||||||||||
2. | Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi ar štatu darbiniekiem | |||||||||||||||||
2.1. | Darba alga sētniekiem un apkopējām kopā | 168 700 | 158 350 | |||||||||||||||
2.2. | Materiāli sētniekiem un apkopējām | 1 200 | 1 145 | |||||||||||||||
2.3. | Darba tērpu iegāde | 500 | 1 395 | |||||||||||||||
2.4. | Jumtu,logu,durvju, māju aprīkošanas konstrukciju apkope (darba alga ) | 31 024 | 30 420 | |||||||||||||||
2.5. | Jumtu,logu,durvju, māju aprīkošanas konstrukciju apkope (materiāli) | 5 300 | 2 500 | |||||||||||||||
2.6. | Elektroierīču un apgaismojuma apkope (darba alga) | 16 067 | 14 630 | |||||||||||||||
2.7. | Elektroierīču un apgaismojuma apkope (materiāli) | 1 500 | 1 373 | |||||||||||||||
2.8. | Apkures,karstā,aukstā ūdensvada,kanalizācijas apkope (darba alga) | 25 707 | 24 375 | |||||||||||||||
2.9. | Apkures,karstā,aukstā ūdensvada,kanalizācijas apkope (materiāli) | 1 000 | 1 190 | |||||||||||||||
2.10. | Neparedzētie darbi:metināšana,sagādnieks,zaļaju pļaušana un citi (darba alga) | 9 195 | 7 505 | |||||||||||||||
2.11. | Neparedzētie darbi:metināšana ,zaļaju pļaušana un citi (materiāli) | 500 | 405 | |||||||||||||||
2.12. | Siltummezglu apkope (darba alga) | 13 657 | 12 295 | |||||||||||||||
2.13. | Siltummezglu apkope (materiāli) | 1 000 | 470 | |||||||||||||||
2.14. | Avārijas dienests-kanalizācijas apkope (darba alga) | 29 884 | 33 900 | |||||||||||||||
KOPĀ | 305 234 | 289 953 | ||||||||||||||||
3. | Naudas līdzekļu sadalījums dzīvojamo māju uzturēšanai un apsaimniekošanai pēc noslegtiem līgumiem ar apakšuzņemēju organizācijām | |||||||||||||||||
3.1. | Liftu remonts | 15 000 | 15 819 | |||||||||||||||
3.2. | Liftu kabīnes renovācija | 23 562 | 33 104 | |||||||||||||||
3.3. | Ugusndrošības pasākumi pēc Valsts ugunsdz.un glābšanas dienesta parb.aktiem | 46 597* | 27 833 | |||||||||||||||
3.4. | Starppaneļu šuvju hermetiz.un vent.sist.sakartošana (t.sk.parb.) | 13 980 | 23 091 | |||||||||||||||
3.5. | Jumtu segumu remonta darbi | 10 900 | 9 253 | |||||||||||||||
3.6. | Ceļu un trotuāru asfalta seguma rem.darbi | 15 520 | 15 118 | |||||||||||||||
3.7. | ISM ierīču nomaiņa, remonts | 9 850 | 10 610 | |||||||||||||||
3.8. | Kāpņu telpu remonts | 123 200 | 122 980 | |||||||||||||||
3.9. | Ūdens skaitītāju nomaiņa dzīvokļos | 1 103 | 625 | |||||||||||||||
3.10. | Ūdens paaugstināšanas sūkņu staciju uzstādīšana pēc vienošanas ar” Rīgas ūdens” | 28 000 | 23 038 | |||||||||||||||
3.11. | Neparedzētie darbi | 20 924 | 19 900 | |||||||||||||||
3.12. | Pagrabu deratizācija | 3 500 | 2 700 | |||||||||||||||
3.13. | Signalizācijas ISM apkope | 9 500 | 7 326 | |||||||||||||||
3.14. | Lielgab.atkrit.izveš.,sniega novākš.,meln.,škembas, koku izc. | 8 000 | 8 800 | |||||||||||||||
3.15. | Dzīvokļu ūdens skaitītāju attālinātās nolasīšanas sistēma | 10 000 | 4 525 | |||||||||||||||
3.16. | Elektroenerģijas zudumu audits māju tīklos | 5 000 | 576 | |||||||||||||||
3.17. | Siltummezglu distances kontroles un vadības sistēmas ISM | 21 086 | 25 162 | |||||||||||||||
KOPĀ | 319 125 | 350 460 | ||||||||||||||||
PAVISAM KOPĀ | 822 292 | 810 721 | ||||||||||||||||
* darbu plānotie apjomi tiek izpildīti izejot no kooperatīva finansiālā stavokļa | ||||||||||||||||||
DzĪKS «Pļavnieki» valdes priekšsēdētājs | A.Skorohods |
Naudas līdzekļu izlietošana dzīvojamo māju uzturēšanai un apsaimniekošanai 2024. gada(PROJEKTS)
Nr. | Nosaukums | Summa gadā (EUR) | ||||||||||||
Ieņēmumu plāns | 2024 | |||||||||||||
1 | Apsaimniekošanas nauda(0.63 EUR par 1kv.m*113263.32 kv.m.) | 856 271 | ||||||||||||
Izdevumu plāns | 2024 | |||||||||||||
1. | Administrācijas izdevumi | |||||||||||||
1.1. | Alga valdes locekļiem (ar nodokļiem) | 45 975 | ||||||||||||
1.2. | Alga revīzijas komisijai (ar nodokļiem) | 1 854 | ||||||||||||
1.3. | Alga administrācijai (ar nodokļiem) | 124 134 | ||||||||||||
1.4. | Kantora un darbnīcas uzturēšana | 17 000 | ||||||||||||
1.5. | Zvērināta revidenta pakalpojumi | 3000 | ||||||||||||
1.6. | Bankas pakalpojumi | 600 | ||||||||||||
1.7. | Juridiskā apkalpošana un tieslietu izdevumi | 9 000 | ||||||||||||
1.8. | Kvalifikācijas paaugstināšana | 100 | ||||||||||||
1.9. | Īpašuma nodoklis (ēkas+zeme). Uzņēmējdarbības risks. | 1 990 | ||||||||||||
1.10. | Telpu īre sapulcēm(videoreprezentācija,apskaņošana) | 1 000 | ||||||||||||
KOPĀ | 204 653 | |||||||||||||
2. | Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi ar štatu darbiniekiem | |||||||||||||
2.1. | Darba alga sētniekiem un apkopējām kopā | 168 700 | ||||||||||||
2.2. | Materiāli sētniekiem un apkopējām | 1 200 | ||||||||||||
2.3. | Darba tērpu iegāde | 2 500 | ||||||||||||
2.4. | Jumtu,logu,durvju, māju aprīkošanas konstrukciju apkope (darba alga ) | 31 024 | ||||||||||||
2.5. | Jumtu,logu,durvju, māju aprīkošanas konstrukciju apkope (materiāli) | 5 300 | ||||||||||||
2.6. | Elektroierīču un apgaismojuma apkope (darba alga) | 16 067 | ||||||||||||
2.7. | Elektroierīču un apgaismojuma apkope (materiāli) | 1 500 | ||||||||||||
2.8. | Apkures,karstā,aukstā ūdensvada,kanalizācijas apkope (darba alga) | 25 707 | ||||||||||||
2.9. | Apkures,karstā,aukstā ūdensvada,kanalizācijas apkope (materiāli) | 1 000 | ||||||||||||
2.10. | Neparedzētie darbi:metināšana,sagādnieks,zaļaju pļaušana un citi (darba alga) | 9 195 | ||||||||||||
2.11. | Neparedzētie darbi:metināšana ,zaļaju pļaušana un citi (materiāli) | 500 | ||||||||||||
2.12. | Siltummezglu apkope (darba alga) | 13 657 | ||||||||||||
2.13. | Siltummezglu apkope (materiāli) | 1 000 | ||||||||||||
2.14. | Avārijas dienests-kanalizācijas apkope (darba alga) | 34 367 | ||||||||||||
KOPĀ | 311 217 | |||||||||||||
3. | Naudas līdzekļu sadalījums dzīvojamo māju uzturēšanai un apsaimniekošanai pēc noslegtiem līgumiem ar apakšuzņemēju organizācijām | |||||||||||||
3.1. | Liftu remonts ,saskaņā ar inspekcijas ziņojumiem | 11 634 | ||||||||||||
3.2. | Liftu kabīnes renovācija | 21 879 | ||||||||||||
3.3. | Ugusndrošības pasākumi pēc Valsts ugunsdz.un glābšanas dienesta parb.aktiem | 42 740 | ||||||||||||
3.4. | Starppaneļu šuvju hermetiz.un vent.sist.sakartošana (t.sk.parb.) | 16 490 | ||||||||||||
3.5. | Jumtu segumu remonta darbi | 19 300 | ||||||||||||
3.6. | Ceļu un trotuāru asfalta seguma rem.darbi | 15 520 | ||||||||||||
3.7. | ISM ierīču nomaiņa, remonts | 9 850 | ||||||||||||
3.8. | Kāpņu telpu remonts | 144 400 | ||||||||||||
3.9. | Neparedzētie darbi | 10 173 | ||||||||||||
3.10. | Pagrabu deratizācija | 3 500 | ||||||||||||
3.11. | Signalizācijas ISM apkope | 9 500 | ||||||||||||
3.12. | Lielgab.atkrit.izveš.,sniega novākš.,meln.,škembas, koku izc. | 8 000 | ||||||||||||
3.13. | Dzīvokļu ūdens skaitītāju attālinātās nolasīšanas sistēma | 10 000 | ||||||||||||
3.14. | Elektroenerģijas zudumu audits māju tīklos | 5 000 | ||||||||||||
3.15. | Siltummezglu distances kontroles un vadības sistēmas ISM | 12 415 | ||||||||||||
KOPĀ | 340 401 | |||||||||||||
PAVISAM KOPĀ | 856 271 | |||||||||||||
* darbu plānotie apjomi tiek izpildīti izejot no kooperatīva finansiālā stavokļa | ||||||||||||||
DzĪKS «Pļavnieki» valdes priekšsēdētājs | A.Skorohods |
Tehnisko pasākumu plāns Dzīks “Pļavnieki” uz 2024.gadu (līgumdarbi ar apakšuzņēmējiem) (PROJEKTS)
Nr. (Budžets) | Nosaukums | Izpilditājs | Adrese | Daudzums | Vienība | Likme | Summa-EUR | |||||||||||||||||||
(3.1) | Neparedzētie darbi liftu remontam bez tehniskas apkalpošanas.(Saskaņa ar inspekcijas ziņojumiem). | Baltijas lifti | Dzīks Pļavnieki | 11 634 | ||||||||||||||||||||||
(3.2) | Liftu kabīnes renovācija 13×1683=21879 | Baltijas lifti | Dzeņu 1(1), Jasm. 2(1,2,3,4), Jasm. 4(1,2,3), Pļ. 5(1,2,3), Sah. 17 | 13 | gab | 1683 | 21 879 | |||||||||||||||||||
(3.3) | 1)Uguns.drošība, apkope 770×12=9240 2) Pļavnieku 2D( 33500) | M Baltic Group | Dzīks Pļavnieki | 42 740 | ||||||||||||||||||||||
(3.4) | Starppaneļu šuvju hermetizācija | “BALTIMAL” SIA | Dzīks Pļavnieki | 650 | m | 8,6 | 5 590 | |||||||||||||||||||
(3.4) | Paneļu hermetizācija | “BALTIMAL” SIA | Dzīks Pļavnieki | 250 | m2 | 16,6 | 4 150 | |||||||||||||||||||
(3.4) | Dzīvokļu apsekošana uz sēnītes klātbūtni pēc iedzīvotāju iesniegumiem. | “BALTIMAL” SIA | Dzīks Pļavnieki | 2 000 | ||||||||||||||||||||||
(3.4) | Ventilācijas kanālu pārbaude – 200 eiro.5×200=1000 Uzkopšana -150 eiro. 25k/t x 150=3750 | Jasm. 2, Jasm. 3, Jasm. 6, Br.Kaudz. 42, Dz. 1, Dz. 4, Pļ. 5 | 25 k/t | 4 750 | ||||||||||||||||||||||
3.4 | Kopā: | 16 490 | ||||||||||||||||||||||||
(3.5) | Jumtu segumu remonta darbi | “Jānis un partneri” SIA, ACF BŪVE | Pļ. 2D, Sah. 17, Pļ. 5(parapeti), Br.Kaudz. 42(jumta seg.remonts) | 17 000 | ||||||||||||||||||||||
(3.5) | Avarijas jumtu segumu remonts | Dzīks Pļavnieki | 2 300 | |||||||||||||||||||||||
3.5 | Kopā: | 19 300 | ||||||||||||||||||||||||
(3.6) | Asfalta remonts | ”ACF Būve” | Dzīks Pļavnieki | 340 | m2 | 23 | 7 820 | |||||||||||||||||||
(3.6) | Pandusa seguma betonēšana. | ”ACF Būve” | Pļ. 5(3,4,5), Jasm. 8, Jasm. 6(1,3) | 7 700 | ||||||||||||||||||||||
3.6 | Kopā: | 15 520 | ||||||||||||||||||||||||
(3.7) | ISM siltummaiņa nomaiņa aukstā ūdens uzsildīšanai cena 830×5=4150,darbs 160×5=800 | ”ACF Būve” | Dzīks Pļavnieki | 5 | gab | 4 950 | ||||||||||||||||||||
(3.7) | Siltumstaciju aprīkojuma, temperatūras sensoru, cirkulācijas sūkņu, diferenciālā spiediena regulatoru nomaiņa | Dzīks Pļavnieki | 3 700 | |||||||||||||||||||||||
(3.7) | Monometru, skaitītāju ikgadējā pārbaude, to remonts u.c. | ONNINEN SIA | Dzīks Pļavnieki | 1 200 | ||||||||||||||||||||||
3.7 | Kopā: | 9 850 | ||||||||||||||||||||||||
(3.8) | Pasta kastes | Dz. 3, Dz. 4, Jasm. 8, Br.Kaudz. 44, Sah. 17, Pl. 2d, Jas. 3 | 2 900 | |||||||||||||||||||||||
(3.8) | Kāpņu telpas kosmētiskais remonts. | “ACF BŪVE”SIA | Dz. 3, Dz. 4, Jasm. 8, Br.Kaudz. 44, Jasm. 3, Sah. 17, Pl. 2D | 11 | gab | 125 150 | ||||||||||||||||||||
(3.8) | Stārpstāvu ventilācijas ailu betonēšana | “ACF BŪVE”SIA | Dzeņu 3, Dzeņu 4, Jasm. 3(3) | 450 | ||||||||||||||||||||||
(3.8) | Ārējās apdares remonts. | “ACF BŪVE”SIA | Br.Kaudzīšu 44, Jasm. 8 | 2 | gab | 7 600 | 15 200 | |||||||||||||||||||
(3.8) | Veco betona konstrukciju demontāža. | “ACF BŪVE”SIA | Jasm. 10 | 1 | 700 | |||||||||||||||||||||
3.8 | Kopā: | 144 400 | ||||||||||||||||||||||||
(3.9) | Neparedzēti darbi, tai skaitā aukstā, karstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa. | Infracom, “ACF BŪVE”SIA | Dzīks Pļavnieki | 10 173 | ||||||||||||||||||||||
(3.10) | Māju pagrabu deratizācija un dezinsekcija. | SIA PROFILAKSE | Dzīks Pļavnieki | 3 500 | ||||||||||||||||||||||
(3.11) | Signalizācijas ISM apkope. | Gletro Sia, USS Sia | Dzīks Pļavnieki | 9 500 | ||||||||||||||||||||||
(3.12) | Melnzemes, smilšu-hlorīda maisījuma, tehniskas sāls iegāde, sniega tīrīšana ziemā, lapu izvešana. | Clean R | Dzīks Pļavnieki | 8 000 | ||||||||||||||||||||||
(3.13) | Dzīvokļu ūdens skaitītāju attālinātas nolasīšanas sistēma | Jas. 8, Sah. 17 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||
(3.14) | Elektroenerģijas zudumu audits māju tīklos | Sah. 17, Pļav. 2D | 5 000 | |||||||||||||||||||||||
(3.15) | Siltummezglu distances kontroles un vadības sistēmas ISM | MP Elektronika | Dzīks Pļavnieki | 12 415 | ||||||||||||||||||||||
Pavisam kopā: | 340 401 |